Wybierz ofertę i skontaktuj się z doradcą banku
Pokaż opcje porównania
| Instytucja | Produkt | Oprocentowanie | Właściciel | Prowadzenie [PLN] | Przelew wewnętrzny | Przelew zewnętrzny [PLN] | Skontaktuj się doradcą banku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | izzyKonto | Od 0.70% do 0.70% | osoby małoletnie od 13 do 18 roku życia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | zamów |
![]() | Konto Student |
osoby małoletnie od 13 do 18 roku życia osoby uczące się i studenci od 18 do 26 roku życia |
2.00 | 0.00 | 0.00 | zamów | |
![]() | Konto Osobiste Student | Od 0.00% do 0.00% | osoby uczące się i studenci od 18 do 26 roku życia | 2.00 | 0.00 | 0.50 | zamów |
![]() | MultiKonto jestem | osoby uczące się i studenci od 18 do 26 roku życia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | zamów | |
![]() | Konto Student | osoby uczące się i studenci od 18 do 26 roku życia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | zamów | |
![]() | Konto <30 | Od 0.00% | osoby od 13 do 30 roku życia | 0.00 | 0.00 | 0.50 | zamów |
![]() | Plan Student | osoby uczące się i studenci od 18 do 26 roku życia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | zamów | |
![]() | Konto Maax | osoby małoletnie od 13 do 18 roku życia | 0.00 | 0.00 | 0.50 | zamów | |
![]() | Graffiti | Od 0.10% do 0.10% | osoby małoletnie od 13 do 18 roku życia | 1.50 | 0.00 | 0.50 | |
![]() | Student | Od 0.10% do 0.10% | osoby uczące się i studenci od 18 do 26 roku życia | 2.50 | 0.00 | 0.50 |

zwiń
rozwiń






