| Bank | Nazwa konta | Prowadzenie konta [zł] |
Przelew wewn. |
|
|---|---|---|---|---|
|
eKONTO | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
Konto Direct | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
Pakiet Standard | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
dbNET | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
MultiKonto ja | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
Konto Standard | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
e-Konto | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
| zobacz wszystkie | ||||
| Bank | Nazwa konta | Prowadzenie konta [zł] |
Przelew do ZUS [zł] |
Przelew do US [zł] |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
mBIZNES konto | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | wyślij wniosek |
|
Plus Konto Biznes | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | wyślij wniosek |
|
Firmowe Konto Oszczędnościowe | 0 PLN | 0 PLN* | 0 PLN* | wyślij wniosek |
| zobacz wszystkie | |||||
|
|
||
| 2010-03-19 | ||
| WIBID 3M | 3.92 | -0.25% |
| WIBOR 3M | 4.12 | +0.00% |
| WIBOR 1M | 3.63 | +0.28% |
| EURIBOR 3M | 0.64 | -0.16% |
| EURIBOR 1M | 0.40 | -0.25% |
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
| |
| |
| |
| |
|
|
|||||
| Nazwa funduszu | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Zmiana dzienna [%] | Zmiana od początku roku [%] | Zmiana od początku działalności [%] |
| AEGON | 28.18 | 28.22 | -0.14 | +2.77 | +181.80 |
| Allianz | 26.93 | 26.97 | -0.15 | +2.83 | +169.30 |
| Amplico OFE (d. AIG OFE) | 27.68 | 27.69 | -0.04 | +3.67 | +176.80 |
| Aviva (d. CU) | 28.28 | 28.29 | -0.04 | +3.36 | +182.80 |
| AXA | 28.52 | 28.55 | -0.11 | +3.33 | +185.20 |
| Bankowy | 27.78 | 27.81 | -0.11 | +3.70 | +177.80 |
| Generali | 30.22 | 30.26 | -0.13 | +3.28 | +202.20 |
| ING | 30.68 | 30.70 | -0.07 | +4.00 | +206.80 |
| Nordea | 29.13 | 29.14 | -0.03 | +3.63 | +191.30 |
| Pekao | 27.48 | 27.50 | -0.07 | +3.50 | +174.80 |
| Pocztylion | 26.79 | 26.82 | -0.11 | +3.60 | +167.90 |
| Polsat | 31.66 | 31.68 | -0.06 | +3.60 | +216.60 |
| PZU Złota Jesień | 28.91 | 28.95 | -0.14 | +3.18 | +189.10 |
| Warta | 29.08 | 29.10 | -0.07 | +3.52 | +190.80 |
