| Bank | Opłata m-c [PLN] | |
|---|---|---|
| Citi Handlowy | 0 | wyślij wniosek |
| ING Bank Śląski | 0 | wyślij wniosek |
| mBank | 0 | wyślij wniosek |
| Toyota Bank | 0 | wyślij wniosek |
| Bank Pocztowy | 0 | wyślij wniosek |
| Inteligo | 0 | wyślij wniosek |
| MultiBank | 0 | wyślij wniosek |
| Volkswagen Bank direct | 0 | wyślij wniosek |
| LUKAS Bank | 0 | wyślij wniosek |
| zobacz wszystkie | ||
| Bank | Opłata m-c [PLN] | |
|---|---|---|
| ING Bank Śląski | 0 | wyślij wniosek |
| MultiBank | 0 | wyślij wniosek |
| mBank | 0 | wyślij wniosek |
| Volkswagen Bank direct | 0 | wyślij wniosek |
| zobacz wszystkie | ||
|
|
||
| 2010-02-08 | ||
| WIBID 3M | 3.99 | -0.25% |
| WIBOR 3M | 4.19 | -0.24% |
| WIBOR 1M | 3.63 | -0.27% |
| EURIBOR 3M | 0.66 | -0.30% |
| EURIBOR 1M | 0.42 | -0.24% |
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
| |
| |
| |
| |
|
|
|||||
| Nazwa funduszu | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Zmiana dzienna [%] | Zmiana od początku roku [%] | Zmiana od początku działalności [%] |
| AEGON | 27.08 | 27.41 | -1.20 | -1.24 | +170.80 |
| Allianz | 25.80 | 26.15 | -1.34 | -1.49 | +158.00 |
| Amplico OFE (d. AIG OFE) | 26.43 | 26.75 | -1.20 | -1.01 | +164.30 |
| Aviva (d. CU) | 27.01 | 27.39 | -1.39 | -1.28 | +170.10 |
| AXA | 27.36 | 27.70 | -1.23 | -0.87 | +173.60 |
| Bankowy | 26.53 | 26.85 | -1.19 | -0.97 | +165.30 |
| Generali | 28.98 | 29.33 | -1.19 | -0.96 | +189.80 |
| ING | 29.19 | 29.60 | -1.39 | -1.05 | +191.90 |
| Nordea | 27.82 | 28.17 | -1.24 | -1.03 | +178.20 |
| Pekao | 26.15 | 26.50 | -1.32 | -1.51 | +161.50 |
| Pocztylion | 25.66 | 25.97 | -1.19 | -0.77 | +156.60 |
| Polsat | 30.15 | 30.56 | -1.34 | -1.34 | +201.50 |
| PZU Złota Jesień | 28.07 | 28.26 | -0.67 | +0.18 | +180.70 |
| Warta | 27.76 | 28.12 | -1.28 | -1.17 | +177.60 |
