| Bank | Nazwa konta | Prowadzenie konta [zł] |
Przelew wewn. |
|
|---|---|---|---|---|
|
eKONTO | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
Konto Direct | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
Pakiet Standard | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
MultiKonto ja | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
Konto Standard | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
e-Konto | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
| zobacz wszystkie | ||||
| Bank | Nazwa konta | Prowadzenie konta [zł] |
Przelew do ZUS [zł] |
Przelew do US [zł] |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
mBIZNES konto | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | wyślij wniosek |
|
Plus Konto Biznes | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | wyślij wniosek |
|
Firmowe Konto Oszczędnościowe | 0 PLN | 0 PLN* | 0 PLN* | wyślij wniosek |
| zobacz wszystkie | |||||
|
|
||
| 2010-03-11 | ||
| WIBID 3M | 3.93 | +0.00% |
| WIBOR 3M | 4.13 | +0.00% |
| WIBOR 1M | 3.61 | +0.00% |
| EURIBOR 3M | 0.65 | -0.15% |
| EURIBOR 1M | 0.41 | -0.49% |
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
| |
| |
| |
|
|
|||||
| Nazwa funduszu | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Zmiana dzienna [%] | Zmiana od początku roku [%] | Zmiana od początku działalności [%] |
| AEGON | 27.89 | 27.74 | +0.54 | +1.71 | +178.90 |
| Allianz | 26.62 | 26.47 | +0.57 | +1.64 | +166.20 |
| Amplico OFE (d. AIG OFE) | 27.37 | 27.22 | +0.55 | +2.51 | +173.70 |
| Aviva (d. CU) | 27.94 | 27.76 | +0.65 | +2.12 | +179.40 |
| AXA | 28.22 | 28.07 | +0.53 | +2.25 | +182.20 |
| Bankowy | 27.45 | 27.28 | +0.62 | +2.46 | +174.50 |
| Generali | 29.90 | 29.74 | +0.54 | +2.19 | +199.00 |
| ING | 30.28 | 30.07 | +0.70 | +2.64 | +202.80 |
| Nordea | 28.59 | 28.60 | -0.03 | +1.71 | +185.90 |
| Pekao | 27.10 | 26.93 | +0.63 | +2.07 | +171.00 |
| Pocztylion | 26.48 | 26.31 | +0.65 | +2.40 | +164.80 |
| Polsat | 31.20 | 31.03 | +0.55 | +2.09 | +212.00 |
| PZU Złota Jesień | 28.59 | 28.42 | +0.60 | +2.03 | +185.90 |
| Warta | 28.74 | 28.56 | +0.63 | +2.31 | +187.40 |
